MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO (DR. MANOEL FILHO) | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | UNIDOS PELO PINDARÉ (PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SOLTEIRO(A) | NATURAL DE PINDARÉ - MIRIM | DATA DE NASCIMENTO: 02051957 | INSCR: 010526611171 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
PEDRO ALMEIDA (PARURU) | PREFEITO | PSD | NÚMERO 41 | FORTE É O POVO (PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA | INSTRUÇÃO: 2º GRAU COMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE VITÓRIA DO MEARIM | DATA DE NASCIMENTO: 23021951 | INSCR: 010532281155 | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
HENRIQUE CALDEIRA SALGADO | VICE-PREFEITO | PDT | NÚMERO 121 | UNIDOS PELO PINDARÉ (PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: SEPARADO(A) JUDICIALMENTE | NATURAL DE CURURUPU | DATA DE NASCIMENTO: 20021952 | INSCR.: 010495271147 | REQUERIMENTO: DEFERIDO |
LUIZ CARLOS ELOUF | VICE-PREFEITO | PSB | NÚMERO 401 | FORTE É O POVO (PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SANTA INÊS | DATA DE NASCIMENTO: 05061954 | INSCR.: 003652211112 | REQUERIMENTO: DEFERIDO |
Eleições Municipais 2000 - Poder Legislativo - PINDARÉ MIRIM - MA
Candidatos a vereador 2000 em PINDARÉ MIRIM-MA
Nome | Partido/Nr. | Votos |
ALDEMIR LOPES [ELEITO ] | PMN/33633 | 469 |
ARI [ELEITO ] | PMN/33611 | 382 |
ADALTO COSTA [ELEITO ] | PMDB/15222 | 358 |
ZÉ NEGUINHO [ELEITO ] | PL/22222 | 355 |
ANSELMO SOARES [ELEITO ] | PSL/17123 | 355 |
MARI [ELEITO ] | PSC/20620 | 354 |
DIONIZIO [ELEITO ] | PDT/12444 | 331 |
LUIZ SARAIVA [ELEITO ] | PSD/41666 | 316 |
JORIN SOUSA [ELEITO ] | PSL/17222 | 315 |
PEPÊ [ELEITO ] | PMDB/15123 | 311 |
LULU PEREIRA [ELEITO ] | PFL/25111 | 295 |
TONINHO PESTANA [ELEITO ] | PFL/25555 | 293 |
ZEZICO [ELEITO ] | PDT/12111 | 288 |
MAGSON MEDEIROS [ELEITO POR MÉDIA ] | PPB/11333 | 284 |
BOINHA [ELEITO POR MÉDIA ] | PMN/33666 | 273 |
CICERO [SUPLENTE ] | PMDB/15111 | 279 |
ROSEANA [SUPLENTE ] | PSD/41236 | 270 |
NENEM [SUPLENTE ] | PSC/20369 | 267 |
BRAZ [SUPLENTE ] | PSC/20147 | 252 |
MANOEL ALENCAR [SUPLENTE ] | PSD/41630 | 237 |
VALDERY VIEIRA [SUPLENTE ] | PTB/14222 | 212 |
SOCORRO MEIRELES [SUPLENTE ] | PT do B/70123 | 208 |
HAIKEL JUNIOR [SUPLENTE ] | PDT/12123 | 205 |
JOANA [SUPLENTE ] | PMN/33610 | 203 |
EMIDIO DE SOUSA [SUPLENTE ] | PSL/17111 | 191 |
FILINTRO SILVA [SUPLENTE ] | PMDB/15555 | 189 |
JOSEIR [SUPLENTE ] | PMN/33601 | 187 |
MESA [SUPLENTE ] | PFL/25222 | 182 |
MARIA BRAGA [SUPLENTE ] | PSDB/45666 | 174 |
ZÉ ARANGA [SUPLENTE ] | PDT/12333 | 171 |
CARLITO [SUPLENTE ] | PC do B/65456 | 169 |
MARCO ANTONIO [SUPLENTE ] | PPB/11111 | 169 |
CHESMAN [SUPLENTE ] | PV/43333 | 168 |
CARDOSO [SUPLENTE ] | PSC/20606 | 161 |
NEGO FAROFA [SUPLENTE ] | PC do B/65123 | 158 |
ANA LUCIA [SUPLENTE ] | PMN/33655 | 152 |
EDITE [SUPLENTE ] | PSC/20456 | 150 |
VIEGAS [SUPLENTE ] | PDT/12620 | 149 |
CLODOMIR [SUPLENTE ] | PDT/12130 | 143 |
LELÉ [SUPLENTE ] | PDT/12222 | 142 |
GRAZY [SUPLENTE ] | PMN/33699 | 140 |
NICA FERNANDES [SUPLENTE ] | PMDB/15333 | 135 |
DORRÉ [SUPLENTE ] | PL/22123 | 130 |
XAVIER NETO [SUPLENTE ] | PMDB/15666 | 129 |
IRMÃO PAULO [SUPLENTE ] | PT do B/70789 | 128 |
FERNANDO CRUZ [SUPLENTE ] | PRTB/28123 | 118 |
CHICO PADEIRO [SUPLENTE ] | PTB/14678 | 113 |
MUNDINHO AMORIM [SUPLENTE ] | PMDB/15444 | 111 |
ZENI [SUPLENTE ] | PDT/12220 | 111 |
GRAJAÚ [SUPLENTE ] | PMDB/15664 | 110 |
GENI [SUPLENTE ] | PT do B/70369 | 99 |
DIDÔRA [SUPLENTE ] | PPS/23333 | 92 |
JOÃO MACAMBIRA [SUPLENTE ] | PTB/14444 | 92 |
GORETI [SUPLENTE ] | PT/13123 | 89 |
MARIA IONEIDE [SUPLENTE ] | PSC/20123 | 82 |
VELOSO [SUPLENTE ] | PT do B/70222 | 77 |
MINERVINO [SUPLENTE ] | PDT/12555 | 77 |
PAULA [SUPLENTE ] | PT/13222 | 75 |
ZEZÉ SERRA [SUPLENTE ] | PFL/25123 | 71 |
MANO [SUPLENTE ] | PMN/33644 | 65 |
FLORINDO [SUPLENTE ] | PSL/17700 | 65 |
MAGNO SERGIO [SUPLENTE ] | PTB/14123 | 65 |
BINA DA FARMÁCIA [SUPLENTE ] | PSC/20200 | 55 |
ZEQUINHA [SUPLENTE ] | PC do B/65789 | 54 |
ALDON BERTO [SUPLENTE ] | PMN/33622 | 53 |
IVAN [SUPLENTE ] | PSDC/27111 | 51 |
JOÃO BONITO [SUPLENTE ] | PSD/41644 | 50 |
JOAZINHO VIEIRA [SUPLENTE ] | PTB/14114 | 50 |
BACANA [SUPLENTE ] | PDT/12345 | 50 |
ELMIR SEREJO [SUPLENTE ] | PFL/25333 | 49 |
LICO [SUPLENTE ] | PSDB/45555 | 48 |
RIBAMAR PORTO [SUPLENTE ] | PTB/14555 | 48 |
DIÓ [SUPLENTE ] | PSC/20632 | 46 |
PRETINHO [SUPLENTE ] | PSL/17201 | 45 |
NILTON CARLOS [SUPLENTE ] | PT do B/70258 | 41 |
CÉLIA DE JESUS [SUPLENTE ] | PPB/11222 | 41 |
PINTO [SUPLENTE ] | PSC/20125 | 36 |
JÚNIOR [SUPLENTE ] | PSDC/27777 | 33 |
CARPINTEIRO [SUPLENTE ] | PMN/33605 | 28 |
CHAGUINHA [SUPLENTE ] | PSL/17444 | 25 |
COSME SAT [SUPLENTE ] | PT/13456 | 22 |
RIBA [SUPLENTE ] | PDT/12223 | 22 |
JOSÉ CARLOS [SUPLENTE ] | PSC/20612 | 21 |
BENEDITO BRANDÃO [SUPLENTE ] | PSL/17456 | 17 |
BOLEIRO [SUPLENTE ] | PDT/12234 | 17 |
EDILSON SANTOS [SUPLENTE ] | PSL/17654 | 14 |
BADÉ MENDONÇA [SUPLENTE ] | PFL/25666 | 13 |
SILVANA SOUSA [SUPLENTE ] | PTB/14633 | 12 |
PROFESSOR WELFLEN [SUPLENTE ] | PRTB/28210 | 8 |
BENEDITA TORRES [SUPLENTE ] | PSDC/27123 | 5 |
CLAUDIO MOTA [PREJUDICADO] | PV/43444 | |
ELISMAR MENDES [PREJUDICADO] | PT/13333 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário