Candidatos a prefeito 2008 em PINDARÉ MIRIM-MA
| HENRIQUE CALDEIRA SALGADO (HENRIQUE SALGADO) ![]() | PREFEITO | PDT | NÚMERO 12 | CERTEZA DE PROGRESSO (PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CURURUPU | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO
| ||||||
| MANOEL ANTONIO DA SILVA FILHO (DR. MANOEL FILHO) ![]() | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | A DECISÃO É DO POVO (PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PINDARÉ MIRIM | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
| ||||||
| MARCOS ANTONIO DA LUZ ANDRADE (MARCOS) ![]() | PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | (PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE) | OCUPAÇÃO: BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PINDARE-MIRIM | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO
|
Candidatos a vice-prefeito 2008 em PINDARÉ MIRIM-MA
| JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA MESQUITA (ARIMATÉIA) ![]() | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 12 | CERTEZA DE PROGRESSO (PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE ARARI | DATA DE NASCIMENTO: 13-AUG-49 | INSCR.: 010498181147 | BENS: | REQUERIMENTO: DEFERIDO |
| LUIS ALBERTO PINHEIRO AMORIM JUNIOR (LUIS ALBERTO) ![]() | VICE-PREFEITO | PSOL | NÚMERO 50 | (PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE) | OCUPAÇÃO: BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | ESTADO CIVIL: CASADO(A) | NATURAL DE SAO LUIS | DATA DE NASCIMENTO: 24-OCT-68 | INSCR.: 017269151163 | BENS: | REQUERIMENTO: DEFERIDO |
| PEDRO ALMEIDA (PEDRO PARURU) ![]() | VICE-PREFEITO | DEM | NÚMERO 15 | A DECISÃO É DO POVO (DEM - DEMOCRATAS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | ESTADO CIVIL: DIVORCIADO(A) | NATURAL DE VITORIA DO MEARIM | DATA DE NASCIMENTO: 23-FEB-51 | INSCR.: 010532281155 | BENS: | REQUERIMENTO: DEFERIDO |
Candidatos a vereador 2008 em PINDARE-MIRIM-MA
| Nome | Partido/Nr. | Votos |
| ALDEMIR LOPES [ELEITO ] | PSB-40000 | 884 |
| MARILENE [ELEITO ] | PDT-12333 | 854 |
| MARCIO [ELEITO ] | PC do B-65000 | 782 |
| DIOGENES VIEIRA [ELEITO ] | PHS-31000 | 653 |
| EDINHO [ELEITO POR MÉDIA ] | PSDC-27222 | 651 |
| PROF. CHESMAN [ELEITO ] | PT-13456 | 509 |
| VIEGAS [ELEITO POR MÉDIA ] | PT-13222 | 488 |
| BOEIRÃO [ELEITO ] | PV-43123 | 430 |
| PEPÊ [ELEITO ] | PMDB-15123 | 427 |
| CICERO -FOGOIO [SUPLENTE ] | PSDB-45111 | 562 |
| TONINHO [SUPLENTE ] | PDT-12123 | 515 |
| CARLINHOS DE AREAIS [SUPLENTE ] | PRTB-28789 | 503 |
| MARILUCE [SUPLENTE ] | PSDB-45789 | 478 |
| BOINHA [SUPLENTE ] | PHS-31111 | 435 |
| DR. NICOLAU [SUPLENTE ] | PSB-40111 | 417 |
| LUIS DE AREIAS [SUPLENTE ] | PT-13147 | 413 |
| JUDITE MARIA [SUPLENTE ] | DEM-25123 | 402 |
| ADALTO [SUPLENTE ] | PRTB-28222 | 393 |
| NENEM [SUPLENTE ] | DEM-25369 | 366 |
| LAÉRCIO [SUPLENTE ] | PT-13000 | 360 |
| DIOURO [SUPLENTE ] | PHS-31444 | 358 |
| ZEZICO [SUPLENTE ] | PHS-31222 | 330 |
| SOCORRO DANTAS [SUPLENTE ] | PV-43333 | 308 |
| MAZINHO [SUPLENTE ] | PT-13666 | 285 |
| LUIZ SARAIVA [SUPLENTE ] | PT do B-70000 | 284 |
| MANO DO PT [SUPLENTE ] | PT-13240 | 282 |
| FILINTRO [SUPLENTE ] | PMDB-15555 | 276 |
| MARIA BRAGA [SUPLENTE ] | PHS-31123 | 250 |
| MAGSON MEDEIROS [SUPLENTE ] | PP-11233 | 245 |
| PROFª. SILVIA [SUPLENTE ] | PT-13789 | 243 |
| MANOEL OLIMPIO [SUPLENTE ] | PV-43111 | 238 |
| COIÓ [SUPLENTE ] | PT-13123 | 223 |
| DAS DORES [SUPLENTE ] | PSDB-45123 | 212 |
| EUCILENE [NÃO ELEITO ] | PSOL-50001 | 180 |
| ELISMAR MENDES [SUPLENTE ] | PT-13333 | 180 |
| JUNIAR [SUPLENTE ] | PT-13999 | 171 |
| TUNIA [SUPLENTE ] | PV-43222 | 137 |
| DIÓ [SUPLENTE ] | PT-13444 | 124 |
| ROSEANA - ROSA [SUPLENTE ] | PSB-40123 | 120 |
| PROFESSORA SANTANA [SUPLENTE ] | PT-13013 | 98 |
| SINVAL [SUPLENTE ] | PV-43125 | 94 |
| ANTONIO MÁRCIO [SUPLENTE ] | PV-43456 | 73 |
| IONEIDE [SUPLENTE ] | DEM-25654 | 69 |
| ANTONIO DA MORADA NOVA [NÃO ELEITO ] | PSOL-50000 | 44 |
| JOSINARIA [SUPLENTE ] | PT-13963 | 40 |
| ZÉ NEGUINHO [REGISTRO NEGADO ANTES DA ELEIÇÃO ] | PR-22222 | 40 |
| GENEZIO [SUPLENTE ] | PV-43122 | 37 |
| JOCY [SUPLENTE ] | PRB-10000 | 31 |
| LOURO [SUPLENTE ] | PV-43555 | 22 |
| LUCIMAR [SUPLENTE ] | PV-43210 | 15 |
| CLAUDINHO [NÃO ELEITO ] | PSOL-50123 | 12 |
| YÁYÁ [NÃO ELEITO ] | PSOL-50224 | 7 |
| GÊNIO [PREJUDICADO ] | PV-43666 | |
| PROFESSOR NILTON [PREJUDICADO ] | PT-13555 | |
| LULU [PREJUDICADO ] | PDT-12345 | |
| MARIANA [PREJUDICADO ] | DEM-25123 |











Nenhum comentário:
Postar um comentário